Poloskairtás árak
| Terület (m2) | Teljes ár | Akciós ár |
|---|---|---|
| 0-29 | 11 520 Ft | 9 600 Ft |
| 30-49 | 12 960 Ft | 10 800 Ft |
| 50-59 | 13 560 Ft | 11 300 Ft |
| 60-69 | 14 040 Ft | 11 700 Ft |
| 70-89 | 15 000 Ft | 12 500 Ft |
| 90-109 | 16 680 Ft | 13 900 Ft |
| 110-139 | 18 600 Ft | 15 500 Ft |
| 140-179 | 21 720 Ft | 18 100 Ft |
| 180-209 | 24 360 Ft | 20 300 Ft |
| 210-249 | 26 400 Ft | 22 000 Ft |
| 250-289 | 28 080 Ft | 23 400 Ft |
| 290-339 | 30 720 Ft | 25 600 Ft |
| 340-389 | 37 800 Ft | 31 500 Ft |
| 390-399 | 41 160 Ft | 34 300 Ft |
Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az árak tájékoztató jellegűek, egy irtás árát tartalmazzák, esetenként a helyszínen változhatnak.